مسيرة انتخابية لتأييد مرشح القوى الوطنية أحمد عبد الله رزة

Submitted by alaa on Tue, 01/11/2005 - 02:54.
01/11/2005 - 20:30

مركز الجيل - عين الصيرة - خلف بلوك 141 - بجوار المخبز الألي - القاهرة

الحملة الانتخابية لأحمد عبد الله رزة - مصر القديمة

رجاء المشاركة المشكورة

الثلثاء أول نوفمبر 2005 تنطلق من مركز الجيل بعين الصيرة (خلف بلوك 141 - بجوار المخبز الآلي - تلفون: 3645043) الساعة 8:30 مساء ططمسيرة سلميةطط لتحقيق غرضين:

  • تأكيد الدفاع عن الوحدة الوطنية في منطقة مصر القديمة التي هي مهد التلاحم بين عنصري الأمة
  • تأكييد التأييد لمرشح الوحدة الوطنية الدكتور أحمد عبد الله رزة عن دائرة مصر القديمة و دار السلام

مسار المسيرة

عين الصيرة ---> حسن الأنوار ---> جامع عمرو و كنيسة مار جرجس (منطقة مجمع الأديان حيث يتم التوقف لمدة ربع ساعة احتفاء بالأهمية الرمزية لمنطقة التلاحم هذه) ---> زهراء مصر القديمة (نهاية المسيرة).

الحملة الانتخابية للمرشح

للدكتور أحمد عبد الله رزة

( categories: Politics | Street )
Submitted by Anonymous (not verified) on Tue, 01/11/2005 - 21:04.

حقائق وأرقام قياسية


حقائق وأرقام قياسية
مبارك حقائق وأرقام قياسية 			مصنع مكرونة وترعة للميه
الكوبرى مدغدغ ...ومزلقان الموت		مطابق لمواصفات النهب الحكومية
ومستشفى شغاله من سنين يفتحها		ويقص شريط مواسير الطفح الصحية
ووهم فتوشكى... وزيارة ميدانية		صوَر ياصبحى فى الجريدة الرسمية
خمس فترات ...والساتة أهية			ده مبارك وأرقامه القياسية
حقائق وأرقام قياسية
بطهارته ونزاهته  تلتميت مليار		راحت؟.. ولا فالبنوك السويسرية؟
و بإلهامه ووحيه بيشكل الوزارة		والمجلس من الجهله والإنتهازية
وبتوجيهاته الوطنيه بقينا نمره		 122فى  تقرير التنمية البشرية
وبقدرته وخبرته الإقتصادية			زود الديون بالمليار لفوق الستمية
وبحكمته التاريخية راح سفيرنا		فى العراق شهيد الخارجية المصرية
وبعدله وعطفة  محابيس السياسية 		بقو خمسة وعشرين ألف وتلتمية
حقائق وأرقام قياسية
بفهمه وذكاؤه بنصرف 			20 مليار عالدروس الخصوصية
وبتعليماته وعلمة غطى البلد			بالسلطانيه ودخان السحابه السنوية
وبشجاعته وإقدامه مسخرنا  			وراحت فلسطين وضاعت القضية
وبقوته وإقدامه بينفذ أوامر			 وتعليمات السفارة الأمريكية
وبوطنيته وإخلاصه بيهنى شارون		ويقول عنف على العمليات الفدائية
وبكرمه وعطاؤة عمل لجمال			لجنه للحكم و السياسات الحزبية
وبكراماته وبركاتة حكومتنا			 مش عارفه البطاله كام المية
حقائق وأرقام قياسية
آه... إوعى تنسى الصفرالقياسى		بتاع مونديال الكوره العالمية
وتلامذه فى الفصل فوق الميه			وطوابير عيش الغلابه المستنية
مصانع بتمانية وعشرين مليار 		 إتباعت وتمنها يعدى الخمسمية
وناس محروقة عالسكة الحديدية		وتزوير فى الإنتخابات البرلمانية
وإيده طالت ياأبنى  كل حاجة		وبدد فلوس التأمينات الإجتماعية
وماما سوزان دوله وحاشيه			ومجلس وهمى للمرأة العصرية
حقائق وأرقام قياسية
ويا شعب إزعل وإغضب			ولا خلاص مَوت فيك الوطنية
دة عيشتك ضنك و شكك			و صابردايماً عالأزمة الإقتصادية؟
قهر و ذل وإهانة وعبودية			وجرايم بالكوم ....ضد الإنسانية
وخير البلد مش ليك ولا لية			ده متوزع عالأجهزة السيادية
وفشل كلوى من مية الحنفية			وملايين منصابة بالأمراض السرطانية
وكوبا وغانا وبوركينا الأفريقية		أحسن منا فتقرير الشفافية العالمية
حقائق وأرقام قياسية
فين الخجل ...فين الحياء			إمتى هنـقضى عالفساد والمحسوبية
فين القانون..فين الديمقراطية			نفسى أتنفس نسيم الحرية
فين العدل ....فين المساواة			فين يامبارك إقرار الذمة المالية
فين العمل....فين الإبداع			نفسى أعيش النهضة والتنمية الحقيقية
كفاية كدب ...زهقنا خلاص			كفاية...حفظنا التصريحات الإعلامية
عايزين نقب... عايزين نتقدم			عايزين نلحق كوريا الجنوبية
لازم نطهر مصرمن الحرامية		ونحرر الناس من العبودية
عايزين نخلص من العيلة الملَكية		عايزين جمهورية مصر العربية

Submitted by رامي on Tue, 01/11/2005 - 08:04.

ياريت يا علاء تبلّغه تحيّاتي بجد.

وياريت كنت في المسيرة دي
R

Post new comment



The content of this field is kept private and will not be shown publicly.


*

  • You may link to images on this site using a special syntax
  • WikiText is converted to HTML (supported WikiText formatting will show in the long tip format).
  • You may write mixed Arabic and English freely, line direction will be computed automaticaly